首页 各省招聘重庆招聘正文

2025重庆巫溪县“三支一扶”总成绩公示及是体检人员名单

yanxuan123 重庆招聘 2025-06-29 16:40:04 28 0 重庆招聘
微信号:wanliyanxuan
温馨提示:1、手机浏览器识别二维码下载:助考之星APP,内含精选题库+考点解析+历年真题+冲刺密卷等多模块。随时随地学习,省时省力备考。2、微信关注“两江人才”微信公众号,获取最新考试资讯和海量真题模拟题库。
复制微信号


点击查看>>2025重庆三支一扶面试资审通知【汇总】 

序号 姓名 招聘单位 招聘岗位 职业能力倾向测验成绩 写作成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检环节 备注
1 李旭 农技服务机构 综合岗1 55.8 64 81 68.34  
2 胡捷映 农技服务机构 综合岗1 45.2 70 75 64.56  
3 谭虎 农技服务机构 综合岗1 54.8 67 缺考 缺考  
4 成忠 农技服务机构 综合岗1 53.8 64.5 81.2 67.97  
5 王言 农技服务机构 综合岗1 52.8 71.5 81 69.69  
6 何怡 农技服务机构 综合岗1 48.6 66.5 71.2 63.01  
7 熊海艳 农技服务机构 综合岗2 64.8 73.5 80.9 73.85  
8 向怡静 农技服务机构 综合岗2 61.8 72 77 70.94  
9 向伟 农技服务机构 综合岗2 64 70.5 78.4 71.71  
10 易森发 农技服务机构 综合岗3 65 73 80.8 73.72  
11 蒋薇 农技服务机构 综合岗3 59.4 76 79 72.22  
12 马家源 农技服务机构 综合岗3 70.4 73.5 78.8 74.69  
13 熊杰锐 农技服务机构 综合岗4 59.8 79.5 82.6 74.83  
14 汪万林 农技服务机构 综合岗4 70.4 74.5 缺考 缺考  
15 周珊 农技服务机构 综合岗4 66.8 75.5 85.2 76.77  
16 彭时昊 农技服务机构 综合岗5 62.6 71 76.2 70.56  
17 刘东川 农技服务机构 综合岗5 65.6 73.5 79.6 73.57  
18 喻正东 农技服务机构 综合岗5 67.2 69.5 84.3 74.73  
19 阳林汐 农技服务机构 综合岗6 59.4 77.5 81.6 73.71  
20 冉林弘 农技服务机构 综合岗6 58.6 78.5 84.5 74.93  
21 王奕 农技服务机构 综合岗6 65.4 71.5 77.4 72.03  
22 任滢瞩 农技服务机构 综合岗7 62.4 80 76 73.12  
23 刘玉莲 农技服务机构 综合岗7 65 74 75.2 71.78  
24 孙玉婷 农技服务机构 综合岗8 60.2 77.5 80.2 73.39  
25 谭瑾 农技服务机构 综合岗8 66.8 72.5 76.2 72.27  
26 王高翔 农技服务机构 综合岗9 61 81 78.8 74.12 三类考生
27 蒋洋财 农技服务机构 综合岗9 64.2 76.5 75.2 72.29  
28 莫红麟 农技服务机构 综合岗9 59.2 78 81.9 73.92  
29 蒋子龙 森林(林草)机构 综合岗1 56.4 65 77 67.22  
30 邓惠华 森林(林草)机构 综合岗1 59.2 69.5 缺考 缺考  
31 刘双娇 森林(林草)机构 综合岗1 60.8 75.5 79.4 72.65  
32 李芳华 森林(林草)机构 综合岗1 53.8 63.5 26.2 45.67  
33 李婷婷 森林(林草)机构 综合岗1 55.4 61 77.9 66.08  
34 王欢 森林(林草)机构 综合岗2 56.2 78.5 77.2 71.29  
35 李亚 森林(林草)机构 综合岗2 61.4 65.5 72.2 66.95  
36 程学莉 森林(林草)机构 综合岗2 63 75.5 76.1 71.99  
37 李代洁 森林(林草)机构 综合岗2 50.8 69 80.6 68.18  
38 夏洪梅 森林(林草)机构 综合岗2 52.6 66.5 81.8 68.45  
39 邓高兵 森林(林草)机构 综合岗2 55.6 62 79.1 66.92  
40 邱爽 森林(林草)机构 综合岗3 64.8 73.5 73.8 71.01  
41 陈树玲 森林(林草)机构 综合岗3 59.4 84.5 80.3 75.29  
42 何刚梅 森林(林草)机构 综合岗3 69.6 68 77.5 72.28  
43 王磊磊 医疗卫生机构 护理岗 51.2 58 79.6 64.6  
44 胡开艳 医疗卫生机构 护理岗 50.4 55.5 77.4 62.73  
45 杨杨 医疗卫生机构 护理岗 52 52 73 60.4  
46 龚玲玉 医疗卫生机构 护理岗 54.6 55 82.2 65.76  
47 李吉兰 医疗卫生机构 护理岗 49 59 73 61.6  
48 邱静 医疗卫生机构 护理岗 66.2 65 78.4 70.72  
49 廖林 医疗卫生机构 护理岗 60.2 63 76.2 67.44  
50 杨钫 医疗卫生机构 护理岗 52.4 62 78.6 65.76  
51 张琼丹 医疗卫生机构 护理岗 44.8 58 72.8 59.96  
52 冉莉 医疗卫生机构 护理岗 46.8 61.5 73.8 62.01  
53 康雪琴 医疗卫生机构 护理岗 47 57.5 80.4 63.51  
54 黄蓉 医疗卫生机构 护理岗 56 61.5 76.4 65.81  
55 何小莉 医疗卫生机构 护理岗 53.8 61 73 63.64  
56 邓树 医疗卫生机构 护理岗 55 58 78.6 65.34  
57 谭源源 医疗卫生机构 护理岗 57 64 80 68.3  
58 黄承娅 医疗卫生机构 护理岗 57.8 43.5 72.2 59.27  
59 周明亮 医疗卫生机构 护理岗 42.4 58 74.2 59.8  
60 岳彬森 医疗卫生机构 检验技师岗 69.6 69.5 76.4 72.29  
61 梁泉伦 医疗卫生机构 检验技师岗 60.2 73.5 80.8 72.43  
62 方珮霖 医疗卫生机构 检验技师岗 59 73 75 69.6  
63 刘桂伶 医疗卫生机构 康复岗 62.8 74.5 79.4 72.95  
64 陈彦羽 医疗卫生机构 康复岗 60.8 81.5 78.4 74.05  
65 何知屿 医疗卫生机构 康复岗 62.8 71.5 75.4 70.45  
66 王炜 医疗卫生机构 影像技师岗 55.4 68.5 74.6 67.01  
67 刘琦 医疗卫生机构 影像技师岗 63.8 70 75.6 70.38  
68 阳明胜 医疗卫生机构 影像技师岗 54.2 71 68.2 64.84  
69 唐榕钰 医疗卫生机构 中药岗 60.8 75.5 82.6 73.93  
70 黎星悦 医疗卫生机构 中药岗 58.2 79 76.2 71.64  
71 喻启迪 医疗卫生机构 中药岗 60.8 54.5 74.4 64.35  
                   
注意:请进入体检的考生于2025年6月30日上午7:30,空腹到巫溪县人力社保局一楼大厅集中,统一参加体检。并请做好体检准备工作(身份证、2寸寸照一张、体检费400元现金,体检前一天晚上清淡饮食、不饮酒)。  

巫溪县人力资源和社会保障局        

2025年6月28日  

原标题:2025年重庆市招募“三支一扶”计划人员(巫溪县)面试成绩、总成绩公示及是否进入体检人员名单

文章来源:http://www.cqwx.gov.cn/bm/xrlsbj/zwgk_68174/fdzdgknr_68177/zkly/202506/t20250628_14756848.html



版权声明

本站信息来源于网络、个人、企业、单位等提供发布,转载此文是出于传递更多信息,方便考生查看最新招考动态之目的,如有疑虑,请查看官方网站。本站对发布信息的真实、准确性不负任何职责,如有不真实、不准确或侵权的,请联系删除 邮箱:921767615@qq.com
本站属于公益非盈利性网站,希望得到社会各界企业和个人的理解与支持,本站才能长久正常运营下去,才能更好地为喜欢本站的考友们做好信息服务。

本文链接:https://www.yanxuan123.com/post/42095.html

搜索