2025重庆梁平区“三支一扶”总成绩及体检人员公布表


微信号:chongqingkaoshi
温馨提示:1、手机浏览器识别二维码下载:助考之星APP,内含精选题库+考点解析+历年真题+冲刺密卷等多模块。随时随地学习,省时省力备考。2、微信搜索“chongqingkaoshi”关注微信公众号,获取最新考试资讯和海量真题模拟题库。
复制微信号
温馨提示:1、手机浏览器识别二维码下载:助考之星APP,内含精选题库+考点解析+历年真题+冲刺密卷等多模块。随时随地学习,省时省力备考。2、微信搜索“chongqingkaoshi”关注微信公众号,获取最新考试资讯和海量真题模拟题库。
复制微信号
根据招聘公告规定,组织开展了面试工作,并认真履行监督职责。现将重庆市梁平区2025年招募“三支一扶”人员成绩及是否进入体检环节公布如下:
序号 | 科目条件名称 | 职位/专业名称 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 合计总成绩 | 按成绩排序 | 是否进入体检环节 |
1 | 其他岗位 | 财务岗 | 陆禹宏 | 男 | 财务管理 | 140.8 | 78.84 | 73.78 | 1 | 是 |
2 | 其他岗位 | 财务岗 | 杨可欣 | 女 | 会计学 | 141.6 | 78.08 | 73.71 | 2 | 否 |
3 | 其他岗位 | 财务岗 | 陈芷彤 | 女 | 审计学 | 142.4 | 75.40 | 72.88 | 3 | 否 |
4 | 其他岗位 | 集成电路产业发展岗 | 唐谢兰 | 女 | 电子信息工程 | 143.8 | 80.84 | 75.48 | 1 | 是 |
5 | 其他岗位 | 集成电路产业发展岗 | 龙青林 | 男 | 电子信息工程 | 146.2 | 73.10 | 73.10 | 2 | 否 |
6 | 其他岗位 | 集成电路产业发展岗 | 刘远航 | 男 | 通信工程 | 144.2 | 73.42 | 72.63 | 3 | 否 |
7 | 其他岗位 | 经济发展岗 | 程芝瑶 | 女 | 数字经济 | 139.6 | 79.00 | 73.48 | 1 | 是 |
8 | 其他岗位 | 经济发展岗 | 费银茜 | 女 | 经济统计学 | 135.4 | 77.42 | 71.59 | 2 | 否 |
9 | 其他岗位 | 经济发展岗 | 付怡 | 女 | 经济学 | 141.4 | 72.38 | 71.37 | 3 | 否 |
10 | 其他岗位 | 食品与农副产品产业发展岗 | 肖敏婧 | 女 | 食品科学与工程 | 140.5 | 81.56 | 74.77 | 1 | 是 |
11 | 其他岗位 | 食品与农副产品产业发展岗 | 柴绪红 | 女 | 食品科学与工程 | 137.6 | 77.12 | 72.13 | 2 | 否 |
12 | 其他岗位 | 食品与农副产品产业发展岗 | 陈静怡 | 女 | 食品科学与工程 | 138 | 71.50 | 70.00 | 3 | 否 |
13 | 其他岗位 | 综合岗 | 任科星 | 女 | 信息与计算科学 | 138.2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
14 | 其他岗位 | 综合岗 | 唐浩杰 | 男 | 软件工程 | 143 | 73.68 | 72.37 | 1 | 是 |
15 | 其他岗位 | 综合岗 | 张江利 | 男 | 土地资源管理 | 138.3 | 75.24 | 71.59 | 2 | 否 |
16 | 其他岗位 | 综合管理岗 | 周雪 | 女 | 宪法学与行政法学 | 147.8 | 80.60 | 76.58 | 1 | 是 |
17 | 其他岗位 | 综合管理岗 | 廖丹丹 | 女 | 社会工作 | 143.9 | 76.28 | 73.68 | 2 | 否 |
18 | 其他岗位 | 综合管理岗 | 孙金松 | 男 | 法学 | 145.1 | 72.76 | 72.63 | 3 | 否 |
19 | 其他岗位 | 文化服务岗 | 向诗 | 女 | 广告学 | 141.3 | 78.86 | 73.93 | 1 | 是 |
20 | 其他岗位 | 文化服务岗 | 陈美君 | 女 | 网络与新媒体 | 141.5 | 78.48 | 73.84 | 2 | 否 |
21 | 其他岗位 | 文化服务岗 | 张馨月 | 女 | 汉语言文学 | 139.3 | 76.20 | 72.27 | 3 | 否 |
22 | 其他岗位 | 文化服务岗 | 范银堰 | 女 | 新闻学 | 139.3 | 75.46 | 71.97 | 4 | 否 |
23 | 其他岗位 | 低空经济产业发展岗 | 曾健 | 男 | 飞行器制造工程 | 140.3 | 79.20 | 73.77 | 1 | 是 |
24 | 其他岗位 | 低空经济产业发展岗 | 付向燕 | 女 | 飞行器动力工程 | 134.8 | 75.50 | 70.64 | 2 | 否 |
25 | 其他岗位 | 低空经济产业发展岗 | 彭宏军 | 男 | 飞行器制造工程 | 135.4 | 73.80 | 70.14 | 3 | 否 |
26 | 其他岗位 | 和美乡村建设岗 | 伊茹 | 女 | 建筑学 | 141.2 | 76.50 | 72.96 | 1 | 是 |
27 | 其他岗位 | 和美乡村建设岗 | 赖瑜婷 | 女 | 建筑学 | 137.8 | 78.30 | 72.66 | 2 | 否 |
28 | 其他岗位 | 和美乡村建设岗 | 汤乾娟 | 女 | 风景园林 | 140 | 75.70 | 72.28 | 3 | 否 |
29 | 卫生类岗位 | 临床岗 | 刘馨雨 | 女 | 临床医学 | 135.2 | 72.56 | 69.58 | 1 | 是 |
30 | 卫生类岗位 | 临床岗 | 余毅杰 | 男 | 临床医学 | 124.2 | 80.00 | 69.26 | 2 | 是 |
31 | 卫生类岗位 | 临床岗 | 胡亭亭 | 女 | 临床医学 | 129.2 | 74.20 | 68.44 | 3 | 是 |
32 | 卫生类岗位 | 临床岗 | 彭东 | 男 | 临床医学 | 122.6 | 75.62 | 67.03 | 4 | 是 |
33 | 卫生类岗位 | 临床岗 | 胡孝兰 | 女 | 临床医学 | 120.7 | 74.40 | 65.97 | 5 | 否 |
34 | 卫生类岗位 | 临床岗 | 傅靖雯 | 女 | 临床医学 | 116.1 | 76.90 | 65.59 | 6 | 否 |
35 | 卫生类岗位 | 临床岗 | 涂郑红 | 女 | 临床医学 | 114.8 | 75.30 | 64.56 | 7 | 否 |
36 | 卫生类岗位 | 临床岗 | 余仁杰 | 男 | 临床医学 | 121.8 | 69.40 | 64.30 | 8 | 否 |
37 | 卫生类岗位 | 临床岗 | 陈灿 | 女 | 临床医学 | 115.9 | 69.90 | 62.73 | 9 | 否 |
38 | 卫生类岗位 | 中医岗 | 黄麟婧 | 女 | 针灸推拿 | 136.4 | 81.70 | 73.60 | 1 | 是 |
39 | 卫生类岗位 | 中医岗 | 廖贵情 | 女 | 中医学 | 132.4 | 82.20 | 72.60 | 2 | 是 |
40 | 卫生类岗位 | 中医岗 | 李欣 | 女 | 针灸推拿学 | 133.6 | 80.90 | 72.44 | 3 | 是 |
41 | 卫生类岗位 | 中医岗 | 何佳 | 女 | 中医学 | 135 | 78.26 | 71.80 | 4 | 否 |
42 | 卫生类岗位 | 中医岗 | 郑祥欣 | 女 | 中医学 | 131.1 | 81.10 | 71.77 | 5 | 否 |
43 | 卫生类岗位 | 中医岗 | 曾晶 | 女 | 针灸推拿学 | 134.3 | 75.10 | 70.33 | 6 | 否 |
44 | 卫生类岗位 | 中医岗 | 曾译萱 | 女 | 中医学 | 132.7 | 74.60 | 69.65 | 7 | 否 |
45 | 卫生类岗位 | 中医岗 | 邓雅文 | 女 | 针灸推拿 | 127.7 | 69.06 | 65.93 | 8 | 否 |
序号 | 科目条件名称 | 职位/专业名称 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 合计总成绩 | 按成绩排序 | 是否进入体检环节 |
1 | 其他岗位 | 财务岗 | 陆禹宏 | 男 | 财务管理 | 140.8 | 78.84 | 73.78 | 1 | 是 |
2 | 其他岗位 | 财务岗 | 杨可欣 | 女 | 会计学 | 141.6 | 78.08 | 73.71 | 2 | 否 |
3 | 其他岗位 | 财务岗 | 陈芷彤 | 女 | 审计学 | 142.4 | 75.40 | 72.88 | 3 | 否 |
4 | 其他岗位 | 集成电路产业发展岗 | 唐谢兰 | 女 | 电子信息工程 | 143.8 | 80.84 | 75.48 | 1 | 是 |
5 | 其他岗位 | 集成电路产业发展岗 | 龙青林 | 男 | 电子信息工程 | 146.2 | 73.10 | 73.10 | 2 | 否 |
6 | 其他岗位 | 集成电路产业发展岗 | 刘远航 | 男 | 通信工程 | 144.2 | 73.42 | 72.63 | 3 | 否 |
7 | 其他岗位 | 经济发展岗 | 程芝瑶 | 女 | 数字经济 | 139.6 | 79.00 | 73.48 | 1 | 是 |
8 | 其他岗位 | 经济发展岗 | 费银茜 | 女 | 经济统计学 | 135.4 | 77.42 | 71.59 | 2 | 否 |
9 | 其他岗位 | 经济发展岗 | 付怡 | 女 | 经济学 | 141.4 | 72.38 | 71.37 | 3 | 否 |
10 | 其他岗位 | 食品与农副产品产业发展岗 | 肖敏婧 | 女 | 食品科学与工程 | 140.5 | 81.56 | 74.77 | 1 | 是 |
11 | 其他岗位 | 食品与农副产品产业发展岗 | 柴绪红 | 女 | 食品科学与工程 | 137.6 | 77.12 | 72.13 | 2 | 否 |
12 | 其他岗位 | 食品与农副产品产业发展岗 | 陈静怡 | 女 | 食品科学与工程 | 138 | 71.50 | 70.00 | 3 | 否 |
13 | 其他岗位 | 综合岗 | 任科星 | 女 | 信息与计算科学 | 138.2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
14 | 其他岗位 | 综合岗 | 唐浩杰 | 男 | 软件工程 | 143 | 73.68 | 72.37 | 1 | 是 |
15 | 其他岗位 | 综合岗 | 张江利 | 男 | 土地资源管理 | 138.3 | 75.24 | 71.59 | 2 | 否 |
16 | 其他岗位 | 综合管理岗 | 周雪 | 女 | 宪法学与行政法学 | 147.8 | 80.60 | 76.58 | 1 | 是 |
17 | 其他岗位 | 综合管理岗 | 廖丹丹 | 女 | 社会工作 | 143.9 | 76.28 | 73.68 | 2 | 否 |
18 | 其他岗位 | 综合管理岗 | 孙金松 | 男 | 法学 | 145.1 | 72.76 | 72.63 | 3 | 否 |
19 | 其他岗位 | 文化服务岗 | 向诗 | 女 | 广告学 | 141.3 | 78.86 | 73.93 | 1 | 是 |
20 | 其他岗位 | 文化服务岗 | 陈美君 | 女 | 网络与新媒体 | 141.5 | 78.48 | 73.84 | 2 | 否 |
21 | 其他岗位 | 文化服务岗 | 张馨月 | 女 | 汉语言文学 | 139.3 | 76.20 | 72.27 | 3 | 否 |
22 | 其他岗位 | 文化服务岗 | 范银堰 | 女 | 新闻学 | 139.3 | 75.46 | 71.97 | 4 | 否 |
23 | 其他岗位 | 低空经济产业发展岗 | 曾健 | 男 | 飞行器制造工程 | 140.3 | 79.20 | 73.77 | 1 | 是 |
24 | 其他岗位 | 低空经济产业发展岗 | 付向燕 | 女 | 飞行器动力工程 | 134.8 | 75.50 | 70.64 | 2 | 否 |
25 | 其他岗位 | 低空经济产业发展岗 | 彭宏军 | 男 | 飞行器制造工程 | 135.4 | 73.80 | 70.14 | 3 | 否 |
26 | 其他岗位 | 和美乡村建设岗 | 伊茹 | 女 | 建筑学 | 141.2 | 76.50 | 72.96 | 1 | 是 |
27 | 其他岗位 | 和美乡村建设岗 | 赖瑜婷 | 女 | 建筑学 | 137.8 | 78.30 | 72.66 | 2 | 否 |
28 | 其他岗位 | 和美乡村建设岗 | 汤乾娟 | 女 | 风景园林 | 140 | 75.70 | 72.28 | 3 | 否 |
29 | 卫生类岗位 | 临床岗 | 刘馨雨 | 女 | 临床医学 | 135.2 | 72.56 | 69.58 | 1 | 是 |
30 | 卫生类岗位 | 临床岗 | 余毅杰 | 男 | 临床医学 | 124.2 | 80.00 | 69.26 | 2 | 是 |
31 | 卫生类岗位 | 临床岗 | 胡亭亭 | 女 | 临床医学 | 129.2 | 74.20 | 68.44 | 3 | 是 |
32 | 卫生类岗位 | 临床岗 | 彭东 | 男 | 临床医学 | 122.6 | 75.62 | 67.03 | 4 | 是 |
33 | 卫生类岗位 | 临床岗 | 胡孝兰 | 女 | 临床医学 | 120.7 | 74.40 | 65.97 | 5 | 否 |
34 | 卫生类岗位 | 临床岗 | 傅靖雯 | 女 | 临床医学 | 116.1 | 76.90 | 65.59 | 6 | 否 |
35 | 卫生类岗位 | 临床岗 | 涂郑红 | 女 | 临床医学 | 114.8 | 75.30 | 64.56 | 7 | 否 |
36 | 卫生类岗位 | 临床岗 | 余仁杰 | 男 | 临床医学 | 121.8 | 69.40 | 64.30 | 8 | 否 |
37 | 卫生类岗位 | 临床岗 | 陈灿 | 女 | 临床医学 | 115.9 | 69.90 | 62.73 | 9 | 否 |
38 | 卫生类岗位 | 中医岗 | 黄麟婧 | 女 | 针灸推拿 | 136.4 | 81.70 | 73.60 | 1 | 是 |
39 | 卫生类岗位 | 中医岗 | 廖贵情 | 女 | 中医学 | 132.4 | 82.20 | 72.60 | 2 | 是 |
40 | 卫生类岗位 | 中医岗 | 李欣 | 女 | 针灸推拿学 | 133.6 | 80.90 | 72.44 | 3 | 是 |
41 | 卫生类岗位 | 中医岗 | 何佳 | 女 | 中医学 | 135 | 78.26 | 71.80 | 4 | 否 |
42 | 卫生类岗位 | 中医岗 | 郑祥欣 | 女 | 中医学 | 131.1 | 81.10 | 71.77 | 5 | 否 |
43 | 卫生类岗位 | 中医岗 | 曾晶 | 女 | 针灸推拿学 | 134.3 | 75.10 | 70.33 | 6 | 否 |
44 | 卫生类岗位 | 中医岗 | 曾译萱 | 女 | 中医学 | 132.7 | 74.60 | 69.65 | 7 | 否 |
45 | 卫生类岗位 | 中医岗 | 邓雅文 | 女 | 针灸推拿 | 127.7 | 69.06 | 65.93 | 8 | 否 |
原标题:重庆市梁平区2025年招募“三支一扶”人员笔试、面试、总成绩及参加体检人员公布表
文章来源:http://www.cqlp.gov.cn/rlsbj/zwgk_28909/ryzp/202506/t20250630_14758747.html
点击查看>>>近期国企/银行/社区等招聘公告_报名时间汇总

版权声明
本站信息来源于网络、个人、企业、单位等提供发布,转载此文是出于传递更多信息,方便考生查看最新招考动态之目的,如有疑虑,请查看官方网站。本站对发布信息的真实、准确性不负任何职责,如有不真实、不准确或侵权的,请联系删除 邮箱:921767615@qq.com
本站属于公益非盈利性网站,希望得到社会各界企业和个人的理解与支持,本站才能长久正常运营下去,才能更好地为喜欢本站的考友们做好信息服务。