派往大足区某机关事业单位行政人员成绩公示


微信号:wanliyanxuan
温馨提示:1、手机浏览器识别二维码下载:助考之星APP,内含精选题库+考点解析+历年真题+冲刺密卷等多模块。随时随地学习,省时省力备考。2、微信关注“两江人才”微信公众号,获取最新考试资讯和海量真题模拟题库。
复制微信号
温馨提示:1、手机浏览器识别二维码下载:助考之星APP,内含精选题库+考点解析+历年真题+冲刺密卷等多模块。随时随地学习,省时省力备考。2、微信关注“两江人才”微信公众号,获取最新考试资讯和海量真题模拟题库。
复制微信号
重庆飞驶特人力资源管理有限公司大足分公司
派往大足区某机关事业单位行政人员成绩公示
重庆飞驶特人力资源管理有限公司大足分公司大足区某机关事业单位行政人员成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证 | 抽签号 | 最后得分 | 排名 | 备注 |
1 | 欧晓露 | 500225********5666 | 12 | 75 | 1 | |
2 | 李青青 | 500225********4122 | 16 | 72.6 | 2 | |
3 | 韩大强 | 500225********5211 | 4 | 72.3 | 3 | |
4 | 何娅 | 532328********0049 | 20 | 72.3 | 4 | |
5 | 何廷月 | 500225********652X | 2 | 71.6 | 5 | |
6 | 易芸生 | 500225********001X | 17 | 71.3 | 6 | |
7 | 黄鑫 | 500225********5664 | 18 | 70.3 | 7 | |
8 | 高志 | 500225********7746 | 15 | 69.3 | 8 | |
9 | 谭燕 | 500230********7523 | 5 | 68.6 | 9 | |
10 | 李文娅 | 500225********1421 | 9 | 68 | 10 | |
11 | 刘茂玲 | 500225********6228 | 13 | 68 | 11 | |
12 | 杨鸿 | 500225********3821 | 22 | 68 | 12 | |
13 | 李青 | 500225********3341 | 10 | 67 | 13 | |
14 | 梁福忠 | 500225********0313 | 11 | 65.3 | 14 | |
15 | 杨馨玥 | 500225********1422 | 3 | 63.6 | 15 | |
16 | 罗帅 | 500225********1711 | 24 | 63.3 | 16 | |
17 | 陈梦琴 | 500225********1620 | 7 | 6.3 | 17 | 弃考 |
18 | 易欣 | 522425********3047 | - | - | - | 缺考 |
19 | 刘玉婷 | 500225********1626 | - | - | - | 缺考 |
20 | 杨馨玥 | 500225********1422 | - | - | - | 缺考 |
21 | 朱定玲 | 500226********1522 | - | - | - | 缺考 |
22 | 张龙莹 | 500225********0028 | - | - | - | 缺考 |
23 | 钱秀娟 | 510921********0226 | - | - | - | 缺考 |
24 | 田宏梅 | 512021********6024 | - | - | - | 缺考 |
25 | 江欢 | 511502********8456 | - | - | - | 缺考 |
26 | 袁莉 | 500381********8020 | - | - | - | 缺考 |
27 | 黄雨 | 500111********0023 | - | - | - | 缺考 |

版权声明
本站信息来源于网络、个人、企业、单位等提供发布,转载此文是出于传递更多信息,方便考生查看最新招考动态之目的,如有疑虑,请查看官方网站。本站对发布信息的真实、准确性不负任何职责,如有不真实、不准确或侵权的,请联系删除 邮箱:921767615@qq.com
本站属于公益非盈利性网站,希望得到社会各界企业和个人的理解与支持,本站才能长久正常运营下去,才能更好地为喜欢本站的考友们做好信息服务。
- 上一篇: 重庆市渝北区数据谷中学招聘简章
- 下一篇: 派往大足区某机关事业单位信息采集人员面试总成绩公示