2026年烟台栖霞市卫健系统事业单位卫生类岗位公开招聘报名人数统计[截至5月8日16:30:00]
- 山东
- 2026-05-08
- 6
2026年烟台栖霞市卫健系统事业单位卫生类岗位公开招聘报名人数统计[截至5月8日16:30:00]已发布,医职达医疗卫生人才网收集整理医疗卫生招聘及医院招聘等相关报名入口信息。更多医疗卫生招聘报名入口信息,可点击山东医疗招聘报名入口栏目。
为避免网上报名结束前,报名人数过于集中,导致网络拥堵,影响正常报考秩序,提示信息定于5月8日至5月14日每天下午16时30分以后定期更新。
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 审核通过人数 |
|---|---|---|---|
| 栖霞市人民医院 | 外科医师岗位 | 1 | 0 |
| 栖霞市人民医院 | 内科医师岗位 | 1 | 0 |
| 栖霞市人民医院 | 眼科医师岗位 | 1 | 0 |
| 栖霞市人民医院 | 病理医师岗位A | 1 | 0 |
| 栖霞市人民医院 | 肿瘤内科医师岗位A | 1 | 0 |
| 栖霞市人民医院 | 皮肤科医师岗位 | 1 | 0 |
| 栖霞市人民医院 | 精神科医师岗位A | 1 | 0 |
| 栖霞市人民医院 | 临床护理岗位A | 1 | 1 |
| 栖霞市人民医院 | 西医临床医师岗位A | 11 | 1 |
| 栖霞市人民医院 | 病理医师岗位B | 2 | 0 |
| 栖霞市人民医院 | 耳鼻咽喉医师岗位 | 1 | 0 |
| 栖霞市人民医院 | 医学影像诊断医师岗位A | 1 | 0 |
| 栖霞市人民医院 | 医学影像诊断医师岗位B | 3 | 0 |
| 栖霞市人民医院 | 医学影像技术岗位 | 1 | 8 |
| 栖霞市人民医院 | 针灸推拿医师岗位A | 1 | 0 |
| 栖霞市人民医院 | 针灸推拿医师岗位B | 1 | 1 |
| 栖霞市人民医院 | 精神卫生科技师岗位 | 1 | 2 |
| 栖霞市中医医院 | 西医临床医师岗位B | 2 | 0 |
| 栖霞市中医医院 | 中医临床医师岗位A | 2 | 1 |
| 栖霞市中医医院 | 超声医学诊断医师岗位A | 1 | 0 |
| 栖霞市中医医院 | 病理医师岗位C | 1 | 0 |
| 栖霞市中医医院 | 康复医师岗位 | 1 | 0 |
| 栖霞市中医医院 | 麻醉医师岗位 | 1 | 0 |
| 栖霞市中医医院 | 药剂岗位A | 1 | 1 |
| 栖霞市中医医院 | 中药岗位 | 1 | 4 |
| 栖霞市中医医院 | 病理技师岗位 | 1 | 2 |
| 栖霞市中医医院 | 公共卫生管理岗位 | 1 | 1 |
| 栖霞市中医医院 | 临床护理岗位B | 1 | 0 |
| 栖霞市中医医院 | 临床护理岗位C | 1 | 0 |
| 烟台桃村中心医院 | 肿瘤内科医师岗位B | 1 | 0 |
| 烟台桃村中心医院 | 西医临床医师岗位C | 8 | 0 |
| 烟台桃村中心医院 | 放射医师岗位 | 1 | 0 |
| 烟台桃村中心医院 | 超声医学诊断医师岗位B | 1 | 0 |
| 烟台桃村中心医院 | 中医临床医师岗位B | 1 | 0 |
| 烟台桃村中心医院 | 针灸推拿医师岗位C | 2 | 0 |
| 烟台桃村中心医院 | 急诊科医师岗位B | 3 | 0 |
| 烟台桃村中心医院 | 临床护理岗位D | 2 | 3 |
| 烟台桃村中心医院 | 药剂岗位B | 1 | 1 |
| 栖霞市心理康复医院 | 精神科医师岗位B | 1 | 1 |
| 栖霞市心理康复医院 | 精神科护理岗位A | 1 | 0 |
| 栖霞市心理康复医院 | 精神科护理岗位B | 1 | 6 |
| 栖霞市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师岗位 | 3 | 1 |
| 栖霞市妇幼保健计划生育服务中心 | 超声医学诊断医师岗位C | 1 | 0 |
| 栖霞市妇幼保健计划生育服务中心 | 针灸推拿医师岗位D | 1 | 1 |
| 栖霞市妇幼保健计划生育服务中心 | 针灸推拿医师岗位E | 1 | 2 |
原标题:2026年栖霞市卫健系统事业单位卫生类岗位公开招聘
文章来源:https://www.xiaoxiancai.com.cn/exam/invitation/notice/201
获取更多医疗卫生招聘信息可点击:山东医疗卫生招聘信息
本文由医疗卫生人才于2026-05-08发表在医职达,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.yanxuan123.com/post/3938.html

