2025二季度重庆事业单位公开招聘总成绩及体检人员公示(万盛经开区)


微信号:wanliyanxuan
温馨提示:1、手机浏览器识别二维码下载:助考之星APP,内含精选题库+考点解析+历年真题+冲刺密卷等多模块。随时随地学习,省时省力备考。2、微信关注“两江人才”微信公众号,获取最新考试资讯和海量真题模拟题库。
复制微信号
温馨提示:1、手机浏览器识别二维码下载:助考之星APP,内含精选题库+考点解析+历年真题+冲刺密卷等多模块。随时随地学习,省时省力备考。2、微信关注“两江人才”微信公众号,获取最新考试资讯和海量真题模拟题库。
复制微信号
根据《重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员公告》规定,由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将考试总成绩及进入体检人员名单公示如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 考试考核总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 重庆市万盛经济技术开发区溱州中学 | 幼儿园教师 | 慕鸿艺 | 108.00 | 91.50 | 84.00 | 82.80 | 74.95 | 是 | |
2 | 李可昕 | 93.00 | 101.00 | 78.60 | 81.60 | 72.38 | 否 | |||
3 | 李欣悦 | 88.50 | 103.50 | 78.00 | 73.60 | 69.90 | 否 | |||
4 | 郑越 | 91.50 | 100.00 | 73.40 | 71.80 | 68.22 | 否 | |||
5 | 罗诗琪 | 97.50 | 93.50 | 83.60 | 83.60 | 73.63 | 是 | |||
6 | 李珂馨 | 94.50 | 96.50 | 81.60 | 81.20 | 72.53 | 否 | |||
7 | 陈萍 | 93.00 | 97.00 | 82.00 | 82.20 | 72.72 | 是 | |||
8 | 刘倩 | 88.50 | 101.00 | 76.20 | 75.20 | 69.43 | 否 | |||
9 | 张丽华 | 90.00 | 99.50 | 77.80 | 73.20 | 69.33 | 否 | |||
10 | 重庆市万盛经济技术开发区中盛幼儿园 | 幼儿音乐教师 | 胡杨 | 100.50 | 85.00 | 69.40 | 63.40 | 64.12 | 否 | |
11 | 侯靓 | 94.50 | 89.50 | 73.60 | 68.60 | 66.22 | 否 | |||
12 | 蹇雨柯 | 90.00 | 93.50 | 75.40 | 72.20 | 67.48 | 是 | |||
13 | 幼儿园教师 | 王燚 | 96.00 | 107.00 | 81.60 | 76.90 | 73.46 | 是 | ||
14 | 丁锐蕊 | 93.00 | 108.00 | 79.00 | 77.40 | 72.60 | 否 | |||
15 | 胡瑶 | 105.00 | 90.00 | 78.60 | 74.80 | 70.85 | 否 | |||
16 | 李莉君 | 102.00 | 92.50 | 75.80 | 69.20 | 68.67 | 否 | |||
17 | 杨珠佳 | 87.00 | 102.00 | 79.80 | 77.70 | 70.88 | 否 | |||
18 | 吴雨洁 | 90.00 | 96.50 | 85.00 | 83.00 | 73.08 | 是 | |||
19 | 重庆市万盛经济技术开发区特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 王伊蕊 | 100.50 | 84.00 | 85.20 | 81.80 | 72.50 | 是 | |
20 | 贾小嵚 | 90.00 | 89.50 | 79.60 | 74.80 | 68.52 | 否 | |||
21 | 李欣颖 | 88.50 | 89.50 | 80.00 | 77.60 | 69.07 | 否 | |||
22 | 重庆市万盛经济技术开发区预算绩效服务中心 | 财政管理岗 | 廖鑫颖 | 102.00 | 90.50 | / | 74.40 | 69.28 | 否 | |
23 | 何思源 | 105.00 | 87.00 | / | 79.80 | 71.90 | 是 | |||
24 | 李世韬 | 108.00 | 81.50 | / | 72.40 | 67.78 | 否 | |||
25 | 重庆市万盛经济技术开发区公路事务中心 | 法制岗 | 梁雯熠 | 102.00 | 124.50 | / | 86.00 | 80.75 | 是 | |
26 | 王婕 | 108.00 | 113.00 | / | 74.40 | 74.03 | 否 | |||
27 | 郑铖凤 | 99.00 | 121.50 | / | 77.40 | 75.45 | 否 | |||
28 | 工程管理岗 | 王超 | 112.50 | 101.50 | / | 81.20 | 76.27 | 是 | ||
29 | 赵子恒 | 105.00 | 93.00 | / | 76.40 | 71.20 | 否 | |||
30 | 但晏章 | 114.00 | 77.00 | / | 69.20 | 66.43 | 否 | |||
31 | 重庆市万盛经济技术开发区道路运输事务中心 | 运输信息管理岗 | 陈发林 | 106.50 | 110.50 | / | 80.40 | 76.37 | 是 | |
32 | 贺一祖 | 100.50 | 102.50 | / | 72.20 | 69.93 | 否 | |||
33 | 崔馨予 | 87.00 | 116.00 | / | 75.60 | 71.63 | 否 | |||
34 | 重庆市万盛经济技术开发区招商信息中心 | 综合管理岗1 | 杨逊 | 106.50 | 89.50 | / | 85.00 | 75.17 | 是 | |
35 | 邓渝 | 100.50 | 91.00 | / | 80.00 | 71.92 | 否 | |||
36 | 岳臣志 | 99.00 | 91.50 | / | 78.00 | 70.75 | 否 | |||
37 | 综合管理岗2 | 陈妍伽 | 108.00 | 88.50 | / | 82.60 | 74.05 | 是 | ||
38 | 周艳琳 | 97.50 | 95.00 | / | 77.00 | 70.58 | 否 | |||
39 | 费银茜 | 105.00 | 89.50 | / | 82.80 | 73.82 | 否 | |||
40 | 重庆市万盛经济技术开发区互联网信息中心 | 网络监管岗 | 孙柳 | 105.00 | 89.00 | / | 76.40 | 70.53 | 否 | |
41 | 练绍君 | 100.50 | 87.50 | / | 79.00 | 70.83 | 是 | |||
42 | 邹雯雯 | 94.50 | 93.00 | / | 76.60 | 69.55 | 否 | |||
43 | 刘玲 | 94.50 | 93.00 | / | 74.10 | 68.30 | 否 | |||
44 | 网络宣传岗 | 常明 | 102.00 | 100.00 | / | 80.00 | 73.67 | 是 | ||
45 | 胡明阳 | 96.00 | 101.50 | / | 76.70 | 71.27 | 否 | |||
46 | 贺恒伟 | 100.50 | 94.50 | / | 0.00 | 32.50 | 否 | 缺考 | ||
47 | 重庆市万盛经济技术开发区网络安全应急指挥中心 | 网络安全岗1 | 涂智伟 | 103.50 | 89.50 | / | 82.90 | 73.62 | 是 | |
48 | 宋瑞 | 97.50 | 91.00 | / | 79.80 | 71.32 | 否 | |||
49 | 陈笃苒 | 106.50 | 81.00 | / | 79.20 | 70.85 | 否 | |||
50 | 网络安全岗2 | 韦又平 | 93.00 | 98.00 | / | 77.50 | 70.58 | 是 | ||
51 | 张艳萍 | 94.50 | 91.00 | / | 73.20 | 67.52 | 否 | |||
52 | 潘彦霖 | 100.50 | 82.50 | / | 74.20 | 67.60 | 否 | |||
53 | 重庆市万盛经济技术开发区宣传文化中心 | 宣传教育岗 | 庞昱 | 112.50 | 87.00 | / | 80.70 | 73.60 | 是 | |
54 | 杨宏姻 | 105.00 | 94.00 | / | 76.60 | 71.47 | 否 | |||
55 | 龙家慧 | 100.50 | 96.00 | / | 73.80 | 69.65 | 否 | |||
56 | 重庆市万盛经济技术开发区政协委员服务中心 | 综合管理岗 | 黄冠曦 | 111.00 | 92.50 | / | 80.10 | 73.97 | 是 | |
57 | 吴京航 | 97.50 | 93.00 | / | 73.60 | 68.55 | 否 | |||
58 | 毕秋华 | 100.50 | 89.50 | / | 77.70 | 70.52 | 否 | |||
59 | 重庆市万盛经济技术开发区知识分子和新社会阶层人士联络服务中心 | 综合管理岗 | 李琳 | 109.50 | 88.00 | / | 82.40 | 74.12 | 是 | |
60 | 叶柯言 | 93.00 | 99.50 | / | 80.40 | 72.28 | 否 | |||
61 | 张鑫 | 99.00 | 93.50 | / | 78.00 | 71.08 | 否 | |||
62 | 重庆市万盛经济技术开发区基层治理中心 | 综合管理岗 | 张若煊 | 111.00 | 96.50 | / | 81.00 | 75.08 | 是 | |
63 | 曾黎黎 | 103.50 | 92.00 | / | 75.00 | 70.08 | 否 | |||
64 | 倪梦杰 | 108.00 | 82.00 | / | 79.00 | 71.17 | 否 | |||
65 | 重庆市万盛经济技术开发区社会治安综合治理中心 | 综合管理岗1 | 肖键 | 105.00 | 87.50 | / | 77.40 | 70.78 | 否 | |
66 | 刘孔谦 | 100.50 | 91.50 | / | 78.60 | 71.30 | 否 | |||
67 | 吴高泉 | 91.50 | 96.00 | / | 82.20 | 72.35 | 是 | |||
68 | 综合管理岗2 | 聂雨霞 | 100.50 | 88.50 | / | 83.00 | 73.00 | 是 | ||
69 | 张同敏 | 100.50 | 86.50 | / | 82.40 | 72.37 | 否 | |||
70 | 陈怡 | 108.00 | 79.00 | / | 81.80 | 72.07 | 否 | |||
71 | 重庆市万盛经济技术开发区非公有制经济发展服务中心 | 综合管理岗 | 李新桃 | 120.00 | 76.00 | / | 61.80 | 63.57 | 否 | |
72 | 黄霞 | 97.50 | 95.50 | / | 84.40 | 74.37 | 是 | |||
73 | 郑达 | 112.50 | 80.50 | / | 84.20 | 74.27 | 否 | |||
74 | 重庆市万盛经济技术开发区职工服务(帮扶)中心 | 综合管理岗 | 孙淼 | 103.50 | 94.50 | / | 80.60 | 73.30 | 是 | |
75 | 戴倩儒 | 102.00 | 90.50 | / | 80.80 | 72.48 | 否 | |||
76 | 赵鋈 | 97.50 | 94.00 | / | 82.40 | 73.12 | 否 |
原标题:重庆市万盛经开区事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员公示
文章来源:http://ws.cq.gov.cn/bm/rlsbj/zwgk_70287/fdzdgknr_70290/zkly/qtzkly/202508/t20250804_14874147.html

版权声明
本站信息来源于网络、个人、企业、单位等提供发布,转载此文是出于传递更多信息,方便考生查看最新招考动态之目的,如有疑虑,请查看官方网站。本站对发布信息的真实、准确性不负任何职责,如有不真实、不准确或侵权的,请联系删除 邮箱:921767615@qq.com
本站属于公益非盈利性网站,希望得到社会各界企业和个人的理解与支持,本站才能长久正常运营下去,才能更好地为喜欢本站的考友们做好信息服务。