上一篇
2026临沂事业单位卫生类招聘496人报名入口汇总(市属+各县区)
- 山东
- 2026-05-22
- 5
2026临沂事业单位卫生类招聘496人报名入口汇总(市属+各县区)已发布,医职达医疗卫生人才网收集整理医疗卫生招聘及医院招聘等相关报名入口信息。更多医疗卫生招聘报名入口信息,可点击山东医疗招聘报名入口栏目。

微信号:chongqingplus
专注医护刷题备考,汇聚2026招考资讯,助您科学备考、轻松上岸。
复制微信号
专注医护刷题备考,汇聚2026招考资讯,助您科学备考、轻松上岸。
复制微信号
| 2026临沂事业单位卫生类招聘496人报名入口汇总 | |||
| 县区 | 报名入口 | 报名时间 | 考试时间 |
| 市直 | 2026年临沂市市直部分医疗卫生事业单位公开招聘184人报名入口 | 5月25日-29日 | 7月12日 |
| 沂南县 | 2026年临沂沂南县部分医疗卫生事业单位招聘30人报名入口 | 5月25日-29日 | 7月12日 |
| 兰陵县 | 2026年临沂兰陵县医疗卫生事业单位公开招聘71人报名入口 | 5月25日-29日 | 7月12日 |
| 蒙阴县 | 2026年临沂蒙阴县部分医疗卫生事业单位公开招聘24人报名入口 | 5月25日-29日 | 7月12日 |
| 费县 | 2026年临沂费县县直部分医疗卫生事业单位公开招聘21名报名入口 | 5月25日-29日 | 7月12日 |
| 兰山区 | 2026年临沂兰山区部分医疗卫生事业单位招聘24人报名入口 | 5月25日-29日 | 7月12日 |
| 莒南县 | 2026年临沂莒南县部分医疗卫生事业单位公开招聘32人报名入口 | 5月25日-29日 | 7月12日 |
| 平邑县 | 2026年临沂平邑县部分事业单位公开招聘37名报名入口 | 5月25日-29日 | 7月12日 |
| 郯城县 | 2026年临沂郯城县部分医疗卫生事业单位公开招聘40人报名入口 | 5月25日-29日 | 7月12日 |
| 临沭县 | 2026年临沂临沭县部分医疗卫生事业单位公开招聘18人报名入口 | 5月25日-29日 | 7月12日 |
| 沂水县 | 2026年临沂沂水县部分事业单位公开招聘12人报名入口 | 5月25日-29日 | 7月12日 |
| 临沂荣军优抚医院 | 2026年临沂市荣军优抚医院(临沂市心理医院)公开招聘3人报名入口 | 5月25日-29日 | 7月12日 |
获取更多医疗卫生招聘信息可点击:山东医疗卫生招聘信息
本文由医疗卫生人才于2026-05-22发表在医职达,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.yanxuan123.com/post/4743.html

